詳細介紹
RVDV-2型數顯旋轉式粘度計的主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 40~40,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200 (無級變速) |
轉子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 專用電源適配器(輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、剪切率、剪切應力、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值等 |
RVDV-2型數顯旋轉式粘度計的隨機標準配置件
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·保護框 | 1只 | ·專用電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·RS232標準輸出接口 | 1只 |
可選配置件
·超低粘度適配器(配L0號轉子一支) |
·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉子各一支) |
·溫控加熱器(配21、27、28、29號轉子各一支) |
·R1號轉子 |
·數據采集分析和繪圖軟件 |
·DV程控下載軟件 |
·專用打印機 |
·專用恒溫槽 |
·標準液 |
·WR1401 粘度計無線遙控器 |
產品咨詢